成約済
新築
地震や火災に強い2×4工法☆
地震や火災に強い2×4工法☆
南北両面道路!日当たり良好な南側と、北側には小川と遊歩道があります
川のせせらぎがきこえる穏やかな景観です
収納スペースたくさん!SCL・WICのあるお家
お気軽にお問い合わせください!
大和高田市甘田町3号地
-
最寄駅
近鉄南大阪線 高田市
徒歩 13 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,680万円
- 土地面積 124.11㎡(37.54坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大和高田市甘田町3号地 | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大和高田市甘田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) ※1 | 土地面積 | 124.11㎡ (37.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 二方(南6.2m 公道 接面8.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浮孔小学校(600m) 片塩中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 1階2階トイレ有り / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・上記各数値は確認申請書を基に記載しています。 ・北側の接道は大和高田土木事務所が所轄する河川管理用通路です。 ・他の法令上の制限:高度地区(15m) ・築年月:未定 ※1 延床面積:1F:53.61㎡(16.21坪) / 2F:50.72㎡(15.34坪) 【総戸数/販売戸数】- / 1戸 【建築確認番号】第R05確認建築PLN橿本0279号 【工法】2×4工法 【設備備考】電気・上水道・個別浄化槽・都市ガス |
||||||||
物件番号 | 2201001000008 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。