◆駐車場用地 ◆TOYOTAアルファードなど大型車も進入可能です!
◆橋本駅9分!アクセス良好 ◆有効敷地面積約78.14坪 間口約18m
橋本市東家
-
最寄駅
JR和歌山線 橋本
徒歩 9 分
南海高野線 橋本
徒歩 9 分
- 価格 498万円
- 土地面積 264.46㎡(79.99坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橋本市東家 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橋本市東家 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 6.3万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 498万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 264.46㎡(79.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 9.78㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東2.9m 公道 接面18.7m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ・現状駐車場収入:年間414,000円(4台空き有) ・接道は建築基準法第42条第2項道路の為、再建築時に道路後退(約9.78㎡)を要します。尚、現状の車庫は未登記です。 ・接道に公共下水道が配管されていますが、敷地内に引込みはありません。 ・土砂災害警戒区域・特別警戒区域内 ・令和5年度固定資産税、都市計画税:43,313円 |
||||||
物件番号 | 2101001000135 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橋本市東家
- 498 万円
- (264.46㎡)
- 南海高野線 橋本
- 橋本市東家