◆ペット可♪(飼育細則有)◆高層階にて遮る物がなく眺望良好!
◆リビング・ダイニングには床暖房設置◆ウォークインクローゼット・シューズインクローゼットがあり収納豊富♪
淀屋橋アップルタワーレジデンス
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 9,990万円
- 専有面積 72.6㎡(21.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 築年月 | 2007年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区伏見町3-1-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,990万円 | 修繕積立費 | 26,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 16,690円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 304戸 | 階建 | 39階 / 地上46 階 地下3階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 72.6㎡ (21.96坪) | ||
バルコニー面積 | 8.79㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 床暖房 / ウォークインクローゼット / システムキッチン / ペット可 / 大阪市内 | ||||||||
備考 | ■ペット飼育:可(1住戸犬・猫合計2匹まで可能・小動物飼育細則あり) ■事務所使用:可(規約細則あり) ■駐輪場:空有(200~300円/月)バイク置場:空有(1,000円~2,000円/月) ■インターネット(NTT・NURO光)CATV(J:COM) ■修繕積立金総額:473,109,472円(R6年6月現在) ■固定資産税・都市計画税:180,713円(R7年度概算) ■修繕履歴 : 令和7年6月 大規模修繕工事完了予定 / 令和4年11月 消防設備改修工事 / 平成30年 11月 防火扉改修工事 【価格坪単価】454.9万円/坪 【設備備考】都市ガス・公営水道・本下水・EV・オートロック・宅配ボックス 【ペット備考】可(飼育細則有) 【リノベーション】画像参照 |
||||||||
物件番号 | 2302001000107 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/19 次回の情報更新予定日:2025/07/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 淀屋橋アップルタワーレジデンス
- 9,990 万円
- 2LDK (72.6㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋
- 大阪市中央区伏見町3-1-1