◆ペット可♪(詳細規則有)◆LDK約30.5帖・天井高約3.2m!開放感ある空間です
◆46階部分にて日当たり・眺望良好!
Brillia Tower堂島
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 西梅田
徒歩 4 分
- 間取 1LDK
- 価格 41,990万円
- 専有面積 86.33㎡(26.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Brillia Tower堂島 | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区堂島2-4-4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 41,990万円 | 修繕積立費 | 14,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱東京建物アメニティサポート | 管理費 | 30,930円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 457戸 | 階建 | 46階 / 地上49 階 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 86.33㎡ (26.11坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■ペット飼育:可(小型犬及び猫、合わせて2匹まで) ■事務所使用:不可 ■駐車場:空無(45,000~98,000円/月)駐輪場:空有(500~2,000円/月)バイク置場:空有(2,600~6,000円/月) ■インターネット(つなぐネットコミュニケーションズ) CATV(スカパーJSAT) ■修繕積立金総額:401,239,385円(R6年6月現在) 固定資産税・都市計画税:73,221円(R6年度概算)※ 土地のみの概算額です。来年度から建物も課税されます。 ※登記時の司法書士は売主指定となります※家具は、販売価格には含まれません 【価格坪単価】1607.9万円/坪 【設備備考】オール電化・公営水道・本下水・EV・オートロック・宅配ボックス 【ペット備考】可(詳細規則有) |
||||||||
物件番号 | 2302001000103 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/23 次回の情報更新予定日:2025/04/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Brillia Tower堂島
- 41,990 万円
- 1LDK (86.33㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 西梅田
- 大阪市北区堂島2-4-4