◆40階建免震タワー38階・39階のメゾネット住戸!◆2024年9月下旬フルリフォーム完成予定!
ビオール大阪大手前タワー
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町四丁目
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 11,800万円
- 専有面積 94.41㎡(28.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ビオール大阪大手前タワー | 築年月 | 2007年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区糸屋町1丁目2-11 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 11,800万円 | 修繕積立費 | 28,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 17,580円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 40,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 306戸 | 階建 | 38階 / 地上40 階 地下2階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 94.41㎡ (28.55坪) | ||
バルコニー面積 | 20.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / オール電化 / ペット可 | ||||||||
備考 | 駐車場:32,000円~40,000円/台・月 駐輪場:2,400~3,600円/年 バイク置場:2,000~2,500円/月、ミニバイク1,200円/月 ※駐車場・駐輪場等の空き状況は要確認 【価格坪単価】413.2万円/坪 【バイク置場】有 / 2500円 【駐輪場】有 / 3600円 【ペット備考】可(規約有) 【リフォーム備考】2024年9月下旬フルリフォーム完成予定(詳細画像参照) |
||||||||
物件番号 | 2302001000088 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ビオール大阪大手前タワー
- 11,800 万円
- 2LDK (94.41㎡)
- 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目
- 大阪市中央区糸屋町1丁目2-11