ペット飼育可(規約による制度有) 南西角部屋 3WAYアクセス カウンターキッチン 浴室乾燥機付
プロサンスロジェ都島本通WEST
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 都島
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,490万円
- 専有面積 78.72㎡(23.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プロサンスロジェ都島本通WEST | 築年月 | 2018年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島本通4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,490万円 | 修繕積立費 | 5,510円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 7,480円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 78.72㎡ (23.81坪) | ||
バルコニー面積 | 14.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000050 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/07 次回の情報更新予定日:2021/01/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。