住友林業施工のお家 建物約51.16坪 水回りの動線を考えた設計 駐車3台可能 緑豊かな自然が身近に感じられるお家 落ち着いた暮らしを楽しめます
甘南備
-
最寄駅
近鉄長野線 富田林
バス乗車 20 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 7SLDK
- 価格 1,880万円
- 土地面積 162.25㎡
- 建物面積 169.15㎡(51.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 甘南備 | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市甘南備 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 7SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 169.15㎡ (51.16坪) | 土地面積 | 162.25㎡ | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西11m 公道)(北東11m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / オール電化 / 角地 / 他の市町村 | ||||||||
備考 | オール電化/南側隣接地に別途農地(地積:165㎡、地目:田)有り
【設備備考】電気、上水道、浄化槽、プロパンガス |
||||||||
物件番号 | 2202001000133 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/08 次回の情報更新予定日:2021/04/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。