土地26.66坪 前面道路幅員6m 間口8m 即入居可能 5DK 小学校徒歩5分 閑静な住宅街
若松町
-
最寄駅
近鉄長野線 富田林
徒歩 14 分
- 間取 5DK
- 価格 780万円
- 土地面積 88.16㎡(26.66坪)
- 建物面積 89.1㎡(26.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 若松町 | 築年月 | 1980年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市若松町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.1㎡ (26.95坪) | 土地面積 | 88.16㎡ (26.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新堂小学校 第一中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000111 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/05 次回の情報更新予定日:2021/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。