駅徒歩4分 3WAYアクセス 買物施設が徒歩圏内に揃います 室内外美麗 間口の広い整形地 是非ご内覧下さい
浅香山町
-
最寄駅
JR阪和線 浅香
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,098万円
- 土地面積 51.51㎡(15.58坪)
- 建物面積 77.83㎡(23.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 浅香山町 | 築年月 | 2010年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市堺区浅香山町2丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,098万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.83㎡ (23.54坪) | 土地面積 | 51.51㎡ (15.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(公道 接面6.8m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浅香山小学校 浅香山中学校 | ||||||||
設備・条件 | 堺市 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000087 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/08 次回の情報更新予定日:2021/04/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。