100%住宅ローン可 平成8年建築 鉄骨造のお家 改装済み 駅歩2分 防音工事済み 楽器演奏も楽しめます お店や住宅としてもご使用いただけます
日置荘西町
-
最寄駅
南海高野線 初芝
徒歩 2 分
- 間取 -
- 価格 1,580万円
- 土地面積 82.33㎡(24.9坪)
- 建物面積 105.94㎡(32.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日置荘西町 | 築年月 | 1996年 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区日置荘西町1丁 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 105.94㎡ (32.04坪) | 土地面積 | 82.33㎡ (24.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(4.5m 接面4.2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日置荘小学校 日置荘中学校 | ||||||||
設備・条件 | 1階2階トイレ有り / 日当たり良好 / 堺市 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000086 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/02 次回の情報更新予定日:2021/04/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。