◆南海高野線「金剛駅」まで徒歩8分◆更地渡し!建築条件ありません。お好きな工務店で新築下さい。
◆前面道路8m!敷地面積100坪超えの角地です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 富田林市寺池台1丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富田林市寺池台1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 49.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 335.74㎡(101.56坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西8m 公道 接面20.5m)(北6m 接面14.4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 伏山台小学校(800m) 金剛中学校(550m) | ||||||
| 設備・条件 | 他の市町村 / 角地 | ||||||
| 備考 | ■絶対高さ制限:10m ■外壁後退距離制限:1.5m ■敷地面積の制限:150㎡ ■法第22条指定区域 【設備備考】電気・上水・下水・都市ガス |
||||||
| 物件番号 | 2101001000187 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田林市寺池台1丁目
- 4,980 万円
- (335.74㎡)
- 南海高野線 金剛
- 富田林市寺池台1丁目






































