金剛駅11分、徒歩圏内にはコンビニ・ドラッグストア・スーパーが揃います。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 南海金剛住宅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪狭山市東茱萸木二丁目1869-20 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 52.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,380万円 | うち消費税 | 0万円 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | 0㎡ | 土地面積 | 150.9㎡(45.65坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西6.3m 公道 接面12m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 第七小学校(500m) 第三中学校(1000m) | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 南海金剛住宅地内!建築条件御座いません。 解体見積もり有り。何なりとお気軽にお問い合わせ下さい。 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000187 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/15 次回の情報更新予定日:2026/07/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南海金剛住宅
- 2,380 万円
- (150.9㎡)
- 南海高野線 金剛
- 大阪狭山市東茱萸木二丁目1869-20


































