【物流用地・軽工業用地】開発許可番号:平成16年10月4日 大阪府指令建審 第11-107号(令和6年5月17日更新)町との建築に関する協定書有り。
造成工事概算見積書有り。造成後の利用可能敷地面積など詳細はお問い合わせ下さい。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪府南河内郡太子町春日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 南河内郡太子町春日 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 2.2万円 | 現況 | - | 用途 | 無 | ||
価格 | 138,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 212758㎡(64359.29坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 要 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(公道)(公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ・開発行為に関するその他の法令及び条例には、宅地造成規制法、砂防法、森林法、農地法、大阪府自然環境保全条例などがあり、令和5年にそれぞれの所外管轄庁へ聴き取り及び協議を行っています。
|
||||||
物件番号 | 2101001000186 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/12 次回の情報更新予定日:2025/06/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪府南河内郡太子町春日
- 138,000 万円
- (212758㎡)
- 南河内郡太子町春日