売土地☆☆新築プラン図追加しました☆☆
南向き!北側も駐車場のため開放感があります!
スーパー、コンビニなど徒歩圏内に生活至便な施設充実
仕様書ございます!お気軽にお問合せ下さい
※下記ローンシミュレーションはサイトシステム上、土地価格のみの計算となります。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市淀川区新高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区新高1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 113万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 87.25㎡(26.39坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面5.4m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 新高小学校(350m) 三国中学校(1300m) | ||||||
設備・条件 | 大阪市内 | ||||||
備考 | ・本物件は建築条件付きの土地になります。 売買契約締結後、3ヶ月以内に売主の指定する工務店との間で建物請負契約を締結いただく事を停止条件として販売しております。 万が一、3ヶ月以内に建物請負契約が成立しなかった場合、 締結済みの土地売買契約は白紙解除となり、手付金その他支払い済みの金員は無条件で全額返還されます。 ※上記ローンシミュレーションはサイトシステム上、土地価格のみの計算となります。 建物セット:毎月返済額 145,073円<借入金額5380万円/金利0.725%/35年ローンでの計算> 【設備備考】上水道・下水道・都市ガス |
||||||
物件番号 | 2101001000178 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。